建築条件付き土地
香取市仁井宿

価格
区画 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
③ | 279.83m²(84.6坪) | 1,000万円 |
⑤ | 267.54m²(80.9坪) | 880万円 |
⑥ | 366.89m²(110.9坪) | 1,000万円 |
物件概要
物件種目 | 土地 | 販売価格 | ③:1,000万円、⑤:880万円、⑥:1,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | 成田線「佐原」駅 徒歩25分 | ||
所在地 | 香取市佐原字仁井宿イ | ||
学区 | 佐原小学校/佐原中学校 | ||
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 都市計画 | 未線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 土地権利 | - |
現況 | 更地 | 引き渡し | - |
接道 | - | 売主 | - |
設備 | 上下水道引込予定、プロパンガス、東京電力 | ||
その他 | 開発許可番号:R2香第6号 建築条件付き |
周辺データ
成田線 佐原駅
徒歩25分
人気の香取市仁井宿エリア!広い敷地に自由なマイホームを!